Plonge sur-mesure
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Avec bords anti-ruissellement
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Dosseret hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm
• Bac équipé avec bonde, siphon et tube surverse
• Cache bac 3 côtés
• Égouttoir à droite ou à gauche (sur demande)
• Contrebalancé mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
• Ajouter le(s) bac(s) à la table
Tailles hors standard
Référence | Longueur | Largeur |
---|---|---|
YPSM686 | 601-800 | 600 |
YPSM8106 | 801-1000 | 600 |
YPSM10126 | 1001-1200 | 600 |
YPSM12146 | 1201-1400 | 600 |
YPSM14166 | 1401-1600 | 600 |
YPSM16186 | 1601-1800 | 600 |
YPSM18206 | 1801-2000 | 600 |
YPSM20226 | 2001-2200 | 600 |
YPSM22246 | 2201-2400 | 600 |
YPSM24266 | 2401-2600 | 600 |
YPSM26286 | 2601-2800 | 600 |
YPSM28306 | 2801-3000 | 600 |
YPSM687 | 601-800 | 700 |
YPSM8107 | 801-1000 | 700 |
YPSM10127 | 1001-1200 | 700 |
YPSM12147 | 1201-1400 | 700 |
YPSM14167 | 1401-1600 | 700 |
YPSM16187 | 1601-1800 | 700 |
YPSM18207 | 1801-2000 | 700 |
YPSM20227 | 2001-2200 | 700 |
YPSM22247 | 2201-2400 | 700 |
YPSM24267 | 2401-2600 | 700 |
YPSM26287 | 2601-2800 | 700 |
YPSM28307 | 2801-3000 | 700 |
YPSM688 | 601-800 | 800 |
YPSM8108 | 801-1000 | 800 |
YPSM10128 | 1001-1200 | 800 |
YPSM12148 | 1201-1400 | 800 |
YPSM14168 | 1401-1600 | 800 |
YPSM16188 | 1601-1800 | 800 |
YPSM18208 | 1801-2000 | 800 |
YPSM20228 | 2001-2200 | 800 |
YPSM22248 | 2201-2400 | 800 |
YPSM24268 | 2401-2600 | 800 |
YPSM26288 | 2601-2800 | 800 |
YPSM28308 | 2801-3000 | 800 |
YPSM689 | 601-800 | 900 |
YPSM8109 | 801-1000 | 900 |
YPSM10129 | 1001-1200 | 900 |
YPSM12149 | 1201-1400 | 900 |
YPSM14169 | 1401-1600 | 900 |
YPSM16189 | 1601-1800 | 900 |
YPSM18209 | 1801-2000 | 900 |
YPSM20229 | 2001-2200 | 900 |
YPSM22249 | 2201-2400 | 900 |
YPSM24269 | 2401-2600 | 900 |
YPSM26289 | 2601-2800 | 900 |
YPSM28309 | 2801-3000 | 900 |
( - mm) |
Options
Référence | Nom |
---|---|
YAR100 | Angle rayonné |
YCNE | Coté non d'équerre |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YBC1 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 250 |
YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC6 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |
YBC8 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 600, largeur : 500, hauteur : 310 |
YBC9 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 760, largeur : 510, hauteur : 380 |
YBC10 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 800, largeur : 600, hauteur : 450 |
YBC11 | Bac inox équipé bonde surverse hauteur : 180, Diamètre : 300 |
YBSC25 | Bonde surverse crépiné 250 |
YBSC30 | Bonde surverse crépiné 300 |
YBSC35 | Bonde surverse crépiné 350 |
YBSS25 | Bonde surverse simple 250 |
YBSS30 | Bonde surverse simple 300 |
YBSS35 | Bonde surverse simple 350 |
YCFE | Commande fémorale équipée |
YDLDG | Dosseret latéral |
YDPEF | Douchette EF monotrou |
YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
YEP | Egouttoir perforé |
YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |
YPP | Plus value plateau perforé |
YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
YRES | Robinet électronique ECO |
YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
YRCBGD | Robinet Delabie grand débit monotrou 45 l/mm 5640T2 |
YSL | Siphon laiton |
YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |