Table inox centrale avec étagère basse
• Table inox centrale avec étagère basse
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Contrebalancé mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm
• Etagère basse épaisseur 15/10ème avec renfort
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
Tailles standard
| Référence | Nom | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| YTCE066 | Table inox centrale avec étagère basse | 600 | 600 |
| YTCE086 | Table inox centrale avec étagère basse | 800 | 600 |
| YTCE106 | Table inox centrale avec étagère basse | 1000 | 600 |
| YTCE126 | Table inox centrale avec étagère basse | 1200 | 600 |
| YTCE146 | Table inox centrale avec étagère basse | 1400 | 600 |
| YTCE166 | Table inox centrale avec étagère basse | 1600 | 600 |
| YTCE186 | Table inox centrale avec étagère basse | 1800 | 600 |
| YTCE206 | Table inox centrale avec étagère basse | 2000 | 600 |
| YTCE067 | Table inox centrale avec étagère basse | 600 | 700 |
| YTCE087 | Table inox centrale avec étagère basse | 800 | 700 |
| YTCE107 | Table inox centrale avec étagère basse | 1000 | 700 |
| YTCE127 | Table inox centrale avec étagère basse | 1200 | 700 |
| YTCE147 | Table inox centrale avec étagère basse | 1400 | 700 |
| YTCE167 | Table inox centrale avec étagère basse | 1600 | 700 |
| YTCE187 | Table inox centrale avec étagère basse | 1800 | 700 |
| YTCE207 | Table inox centrale avec étagère basse | 2000 | 700 |
| YTCE068 | Table inox centrale avec étagère basse | 600 | 800 |
| YTCE088 | Table inox centrale avec étagère basse | 800 | 800 |
| YTCE108 | Table inox centrale avec étagère basse | 1000 | 800 |
| YTCE128 | Table inox centrale avec étagère basse | 1200 | 800 |
| YTCE148 | Table inox centrale avec étagère basse | 1400 | 800 |
| YTCE168 | Table inox centrale avec étagère basse | 1600 | 800 |
| YTCE188 | Table inox centrale avec étagère basse | 1800 | 800 |
| YTCE208 | Table inox centrale avec étagère basse | 2000 | 800 |
| YTCE069 | Table inox centrale avec étagère basse | 600 | 900 |
| YTCE089 | Table inox centrale avec étagère basse | 800 | 900 |
| YTCE109 | Table inox centrale avec étagère basse | 1000 | 900 |
| YTCE129 | Table inox centrale avec étagère basse | 1200 | 900 |
| YTCE149 | Table inox centrale avec étagère basse | 1400 | 900 |
| YTCE169 | Table inox centrale avec étagère basse | 1600 | 900 |
| YTCE189 | Table inox centrale avec étagère basse | 1800 | 900 |
| YTCE209 | Table inox centrale avec étagère basse | 2000 | 900 |
Tailles hors standard
| Référence | Nom | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| YTCESM4/66 | Table inox centrale avec étagère basse | 400-600 | 600 |
| YTCESM6/86 | Table inox centrale avec étagère basse | 601-800 | 600 |
| YTCESM8/106 | Table inox centrale avec étagère basse | 801-1000 | 600 |
| YTCESM10/126 | Table inox centrale avec étagère basse | 1001-1200 | 600 |
| YTCESM12/146 | Table inox centrale avec étagère basse | 1201-1400 | 600 |
| YTCESM14/166 | Table inox centrale avec étagère basse | 1401-1600 | 600 |
| YTCESM16/186 | Table inox centrale avec étagère basse | 1601-1800 | 600 |
| YTCESM18/206 | Table inox centrale avec étagère basse | 1801-2000 | 600 |
| YTCESM20/226 | Table inox centrale avec étagère basse | 2001-2200 | 600 |
| YTCESM22/246 | Table inox centrale avec étagère basse | 2201-2400 | 600 |
| YTCESM24/266 | Table inox centrale avec étagère basse | 2401-2600 | 600 |
| YTCESM26/286 | Table inox centrale avec étagère basse | 2601-2800 | 600 |
| YTCESM28/306 | Table inox centrale avec étagère basse | 2801-3000 | 600 |
| YTCESM4/67 | Table inox centrale avec étagère basse | 400-600 | 700 |
| YTCESM6/87 | Table inox centrale avec étagère basse | 601-800 | 700 |
| YTCESM8/107 | Table inox centrale avec étagère basse | 801-1000 | 700 |
| YTCESM10/127 | Table inox centrale avec étagère basse | 1001-1200 | 700 |
| YTCESM12/147 | Table inox centrale avec étagère basse | 1201-1400 | 700 |
| YTCESM14/167 | Table inox centrale avec étagère basse | 1401-1600 | 700 |
| YTCESM16/187 | Table inox centrale avec étagère basse | 1601-1800 | 700 |
| YTCESM18/207 | Table inox centrale avec étagère basse | 1801-2000 | 700 |
| YTCESM20/227 | Table inox centrale avec étagère basse | 2001-2200 | 700 |
| YTCESM22/247 | Table inox centrale avec étagère basse | 2201-2400 | 700 |
| YTCESM24/267 | Table inox centrale avec étagère basse | 2401-2600 | 700 |
| YTCESM26/287 | Table inox centrale avec étagère basse | 2601-2800 | 700 |
| YTCESM28/307 | Table inox centrale avec étagère basse | 2801-3000 | 700 |
| YTCESM4/68 | Table inox centrale avec étagère basse | 400-600 | 800 |
| YTCESM6/88 | Table inox centrale avec étagère basse | 601-800 | 800 |
| YTCESM8/108 | Table inox centrale avec étagère basse | 801-1000 | 800 |
| YTCESM10/128 | Table inox centrale avec étagère basse | 1001-1200 | 800 |
| YTCESM12/148 | Table inox centrale avec étagère basse | 1201-1400 | 800 |
| YTCESM14/168 | Table inox centrale avec étagère basse | 1401-1600 | 800 |
| YTCESM16/188 | Table inox centrale avec étagère basse | 1601-1800 | 800 |
| YTCESM18/208 | Table inox centrale avec étagère basse | 1801-2000 | 800 |
| YTCESM20/228 | Table inox centrale avec étagère basse | 2001-2200 | 800 |
| YTCESM22/248 | Table inox centrale avec étagère basse | 2201-2400 | 800 |
| YTCESM24/268 | Table inox centrale avec étagère basse | 2401-2600 | 800 |
| YTCESM26/288 | Table inox centrale avec étagère basse | 2601-2800 | 800 |
| YTCESM28/308 | Table inox centrale avec étagère basse | 2801-3000 | 800 |
| YTCESM4/69 | Table inox centrale avec étagère basse | 400-600 | 900 |
| YTCESM6/89 | Table inox centrale avec étagère basse | 601-800 | 900 |
| YTCESM8/109 | Table inox centrale avec étagère basse | 801-1000 | 900 |
| YTCESM10/129 | Table inox centrale avec étagère basse | 1001-1200 | 900 |
| YTCESM12/149 | Table inox centrale avec étagère basse | 1201-1400 | 900 |
| YTCESM14/169 | Table inox centrale avec étagère basse | 1401-1600 | 900 |
| YTCESM16/189 | Table inox centrale avec étagère basse | 1601-1800 | 900 |
| YTCESM18/209 | Table inox centrale avec étagère basse | 1801-2000 | 900 |
| YTCESM20/229 | Table inox centrale avec étagère basse | 2001-2200 | 900 |
| YTCESM22/249 | Table inox centrale avec étagère basse | 2201-2400 | 900 |
| YTCESM24/269 | Table inox centrale avec étagère basse | 2401-2600 | 900 |
| YTCESM26/289 | Table inox centrale avec étagère basse | 2601-2800 | 900 |
| YTCESM28/309 | Table inox centrale avec étagère basse | 2801-3000 | 900 |
( - mm) |
Options
| Référence | Nom |
|---|---|
| YCS10 | Coin sphérique r=10 |
| YAR100 | Angle rayonné |
| YCNE | Coté non d'équerre |
| YDPA | Découpe pilier angle |
| YDPCE | Découpe pilier central |
| YDSP | Découpe sur plateau |
| YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
| Référence | Nom |
|---|---|
| YBC1 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
| YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 250 |
| YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
| YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YBC6 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |
| YCFE | Commande fémorale équipée |
| YCR650 | Consoles réglables Lg 650 |
| YCR750 | Consoles réglables Lg 750 |
| YDLDG | Dosseret latéral |
| YDPEF | Douchette EF monotrou |
| YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
| YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
| YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
| YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
| YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |
| YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
| YRES | Robinet électronique ECO |
| YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
| YPP | Plus value plateau perforé |
| YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |
