Table de découpe polyéthylène adossée
• Table de découpe polyéthylène adossée
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Plaque de découpe en polyéthylène blanc de 25 mm
• Dosseret hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm, en tôle épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, traverses en tube carré 50 x 30 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
Tailles standard
| Référence | Nom | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| YTDSA107 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1000 | 700 |
| YTDSA127 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1200 | 700 |
| YTDSA147 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1400 | 700 |
| YTDSA167 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1600 | 700 |
| YTDSA187 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1800 | 700 |
| YTDSA207 | Table de découpe polyéthylène adossée | 2000 | 700 |
| YTDSA108 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1000 | 800 |
| YTDSA128 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1200 | 800 |
| YTDSA148 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1400 | 800 |
| YTDSA168 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1600 | 800 |
| YTDSA188 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1800 | 800 |
| YTDSA208 | Table de découpe polyéthylène adossée | 2000 | 800 |
| YTDSA109 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1000 | 900 |
| YTDSA129 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1200 | 900 |
| YTDSA149 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1400 | 900 |
| YTDSA169 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1600 | 900 |
| YTDSA189 | Table de découpe polyéthylène adossée | 1800 | 900 |
| YTDSA209 | Table de découpe polyéthylène adossée | 2000 | 900 |
Pour des dimensions sur-mesure, veuillez nous contacter
Options
| Référence | Nom |
|---|---|
| YAR100 | Angle rayonné |
| YCNE | Coté non d'équerre |
| YCS10 | Coin sphérique r=10 |
| YDPA | Découpe pilier angle |
| YDPCE | Découpe pilier central |
| YDSP | Découpe sur plateau |
| YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
| Référence | Nom |
|---|---|
| YBC1 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
| YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 250 |
| YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
| YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YBC6 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |
| YCFE | Commande fémorale équipée |
| YCR650 | Consoles réglables Lg 650 |
| YCR750 | Consoles réglables Lg 750 |
| YDLDG | Dosseret latéral |
| YDPEF | Douchette EF monotrou |
| YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
| YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
| YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
| YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |
| YPP | Plus value plateau perforé |
| YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
| YRES | Robinet électronique ECO |
| YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
| YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
| YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |

