Chariot desserte
• Chariot desserte
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Plateaux épaisseur 15/10ème avec angles soudés et décaissé profondeur 10 mm
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Plateaux soudés sur tube carré 30 x 30 x 1.5 mm
• Poignée en tube rond Ø 25 mm
• Roulettes Ø 100 mm avec butoirs (2 avec frein, 2 sans frein)
• Galerie en fil inox possible en sur-mesure à la demande
Tailles standard
| Référence | Nom | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| YDRS752 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 700 | 500 |
| YDRS852 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 800 | 500 |
| YDRS1052 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 1000 | 500 |
| YDRS862 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 800 | 600 |
| YDRS962 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 900 | 600 |
| YDRS1062 | Desserte roulante standard 2 niveaux | 1000 | 600 |
| YDRS753 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 700 | 500 |
| YDRS853 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 800 | 500 |
| YDRS1053 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 1000 | 500 |
| YDRS863 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 800 | 600 |
| YDRS963 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 900 | 600 |
| YDRS1063 | Desserte roulante standard 3 niveaux | 1000 | 600 |
Accessoires
| Référence | Nom |
|---|---|
| YJ4RI80 | Jeu de 4 roulettes inox Ø 80 |
| YJ4RI | Jeu de 4 roulettes inox Ø 100 |
| YJ4RI125 | Jeu de 4 roulettes inox Ø 125 |
