Table du chef inox
• Table du chef inox
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Dosseret hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm
• Contrebalancé mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
• Bac 400 x 400 x 250 mm équipé avec bonde, siphon et tube surverse
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
• Nombreux accessoires et options disponibles
• Robinet non compris
Tailles standard
| Référence | Nom | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| YTAC066 | Table du chef | 600 | 600 |
| YTAC086 | Table du chef | 800 | 600 |
| YTAC106 | Table du chef | 1000 | 600 |
| YTAC126 | Table du chef | 1200 | 600 |
| YTAC146 | Table du chef | 1400 | 600 |
| YTAC166 | Table du chef | 1600 | 600 |
| YTAC186 | Table du chef | 1800 | 600 |
| YTAC206 | Table du chef | 2000 | 600 |
| YTAC067 | Table du chef | 600 | 700 |
| YTAC087 | Table du chef | 800 | 700 |
| YTAC107 | Table du chef | 1000 | 700 |
| YTAC127 | Table du chef | 1200 | 700 |
| YTAC147 | Table du chef | 1400 | 700 |
| YTAC167 | Table du chef | 1600 | 700 |
| YTAC187 | Table du chef | 1800 | 700 |
| YTAC207 | Table du chef | 2000 | 700 |
| YTAC068 | Table du chef | 600 | 800 |
| YTAC088 | Table du chef | 800 | 800 |
| YTAC108 | Table du chef | 1000 | 800 |
| YTAC128 | Table du chef | 1200 | 800 |
| YTAC148 | Table du chef | 1400 | 800 |
| YTAC168 | Table du chef | 1600 | 800 |
| YTAC188 | Table du chef | 1800 | 800 |
| YTAC208 | Table du chef | 2000 | 800 |
| YTAC069 | Table du chef | 600 | 900 |
| YTAC089 | Table du chef | 800 | 900 |
| YTAC109 | Table du chef | 1000 | 900 |
| YTAC129 | Table du chef | 1200 | 900 |
| YTAC149 | Table du chef | 1400 | 900 |
| YTAC169 | Table du chef | 1600 | 900 |
| YTAC189 | Table du chef | 1800 | 900 |
| YTAC209 | Table du chef | 2000 | 900 |
Options
| Référence | Nom |
|---|---|
| YAR100 | Angle rayonné |
| YCNE | Coté non d'équerre |
| YCS10 | Coin sphérique r=10 |
| YDPA | Découpe pilier angle |
| YDPCE | Découpe pilier central |
| YDSP | Découpe sur plateau |
| YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
| Référence | Nom |
|---|---|
| YTCBC1 | Moins-value bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
| YTCBC3 | Plus-value bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YTCBC4 | Plus-value bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
| YTCBC5 | Plus-value bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
| YTCBC6 | Plus-value bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |
| YCFE | Commande fémorale équipée |
| YCR650 | Consoles réglables Lg 650 |
| YCR750 | Consoles réglables Lg 750 |
| YDLDG | Dosseret latéral |
| YDPEF | Douchette EF monotrou |
| YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
| YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
| YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
| YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |
| YPP | Plus value plateau perforé |
| YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
| YRES | Robinet électronique ECO |
| YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
| YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
| YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |

